X
“ชุมชนน่าอยู่ ควบคู่การพัฒนา ใส่ใจการศึกษา
พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต เน้นเศรษฐกิจพอเพียง"
พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต เน้นเศรษฐกิจพอเพียง"
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม
องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม
ข้อมูลชุมชน


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 0 แมดนาท่ม | 62 | 50 | 112 | 0 | 0 | 0 | 62 | 50 | 112 |
| หมู่ที่ 1 แมด | 348 | 369 | 717 | 0 | 1 | 1 | 348 | 370 | 718 |
| หมู่ที่ 2 นาท่ม | 241 | 260 | 501 | 0 | 0 | 0 | 241 | 260 | 501 |
| หมู่ที่ 3 หนองสระพัง | 457 | 497 | 954 | 0 | 0 | 0 | 457 | 497 | 954 |
| หมู่ที่ 4 โพนทอง | 424 | 434 | 858 | 0 | 0 | 0 | 424 | 434 | 858 |
| หมู่ที่ 5 โนนมาลา | 225 | 241 | 466 | 0 | 0 | 0 | 225 | 241 | 466 |
| หมู่ที่ 6 โคกนาดี | 346 | 374 | 720 | 0 | 0 | 0 | 346 | 374 | 720 |
| หมู่ที่ 7 ป่าไร่ | 214 | 213 | 427 | 0 | 0 | 0 | 214 | 213 | 427 |
| หมู่ที่ 8 โนนน้ำคำ | 328 | 358 | 686 | 0 | 0 | 0 | 328 | 358 | 686 |
| หมู่ที่ 9 พรหมศรีธาตุ | 497 | 580 | 1,077 | 0 | 0 | 0 | 497 | 580 | 1,077 |
| หมู่ที่ 10 น้อยดอนปอ | 132 | 132 | 264 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 | 264 |
| หมู่ที่ 11 โพนทองวัฒนา | 443 | 456 | 899 | 0 | 0 | 0 | 443 | 456 | 899 |
| หมู่ที่ 12 แมดน้อย | 294 | 324 | 618 | 0 | 1 | 1 | 294 | 325 | 619 |
| หมู่ที่ 13 แสงจันทร์ | 262 | 245 | 507 | 0 | 0 | 0 | 262 | 245 | 507 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 4,273 | 4,533 | 8,806 | 0 | 2 | 2 | 4,273 | 4,535 | 8,808 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th
